
| 圖片/參考號碼 | 產(chǎn)品描述 | 適用車(chē)型 | 
|---|---|---|
|   26694-TC000 | 剎車(chē)蹄片 | MAZDA SCRUM DM51V 660 (NO.770001~) - MAZDA SCRUM DL51V 660 (NO.770001~) - SUBARU SANBAR TRY TT2 660 04' 9- SUBARU SANBAR TRY TW2 660 02' 9- SUBARU SANBAR TRY TW1 660 02' 9- 詳細內容... | 
|   NN5542 | MAZDA LAPUTA HP22S 660 E 04' 12- MAZDA LAPUTA HP22S 660 03' 9-04' 12 MAZDA LAPUTA HP22S 660 X 04' 12- MAZDA AZ WAGON MJ21S 660 04' 12- MAZDA AZ WAGON MJ21S 660 04' 12- 詳細內容... | |
|   MZ981123 | 三菱 | |
|   MZ981127 | 三菱 | |
|   MZ981124 | 剎車(chē)蹄片 | MITSUBISHI Minica                   550                A107A,A107V           81.07~84.01 MITSUBISHI Minicab / Bravo 550 LO15G 82.08~84.09 MITSUBISHI Minicab / Bravo 550 LO15GV 82.08~84.09 MITSUBISHI Minicab / Bravo 550 LO15P 82.08~84.09 MITSUBISHI Minicab / Bravo 550 LO15PV 82.08~84.09 | 
|   MB193136 | 剎車(chē)蹄片 | MITSUBISHI MINICAB U14T,V 550 F 87' 6-89' 12 MITSUBISHI MINICAB U18T 660 3 AT 90' 3- MITSUBISHI MINICAB U18V 660 F 90' 3- MITSUBISHI MINICAB U14T,V 550 90' 1- MITSUBISHI MINICAB U14TG 550 90' 3- 詳細內容... | 
|   MB500922 | 剎車(chē)蹄片 | MITSUBISHI MINICA H14A,V 550 F 87' 1-89' 1 MITSUBISHI MINICAB U18TP 660 90' 3- MITSUBISHI MINICAB U14T,V 550 90' 1- MITSUBISHI MINICAB U14TP 550 87' 6-89' 12 MITSUBISHI MINICAB U18T 660 3 AT 90' 3- 詳細內容... | 
|   MT107334 | 剎車(chē)蹄片 | MITSUBISHI CANTER FB50A 2800 99' 5-02' 5 MITSUBISHI CANTER FB50A 2800 99' 5-02' 5 MITSUBISHI CANTER FB51A 2800 99' 5-02' 5 MITSUBISHI CANTER FB51A 2800 99' 5-02' 5 MITSUBISHI CANTER FD50A 2800 99' 5-02' 5 詳細內容... | 
|   ME625031 | 剎車(chē)蹄片 | 三菱 | 
|   MB668672 | 剎車(chē)蹄片 | MITSUBISHI MINICA H27A,V 660 90' 1-93' 8 MITSUBISHI MINICA H 21A,V 550 F 89' 1-90' 7 MITSUBISHI MINICA H22V 660 F 90' 1-91' 11 MITSUBISHI MINICA H 22VW 660 F 90' 1-91' 11 MITSUBISHI MINICAB U41T 660 F 91' 1-99' 8 詳細內容... | 
| 寬度: | 
| 從 到 (毫米) | 
| 高度: | 
| 從 到 (毫米) | 
| 厚度: | 
| 從 到 (毫米) | 
| * 兩個(gè)值之間的間隔不要大于 5 毫米 |